1. PRESENTATION
La Cameskin est association à but non lucratif de droit congolais ayant son siège social à Kinshasa. Évoluant dans le SNAME (Système National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels), la Cameskin asbl fait partie de la chaine officielle d’approvisionnements en médicaments essentiels de la République Démocratique du Congo reconnue comme telle par le Programme National d’Approvisionnements en Médicaments (PNAM).
Son organisation administrative répond aux exigences légales en la matière entant qu’asbl. Elle est composée d’une Assemblée Générale, d’une Conseil d’Administration et d’une équipe exécutive.
Son Assemblée générale est de la plupart de ses membres fondateurs qui sont :
(1) l’Inspection Provinciale de Santé ville province de Kinshasa,
(2) l’ULB Coopération, ex Cemubac,
(3) l’Armée du Salut,
(4) le BDOM (Bureau Diocésain des Œuvres Médicales),
(5) le CCISD – Prosakin aujourd’hui Passkin,
(6) le Centre Hospitalier de Monkole (ICU-CQFOR),
(7) le Médicus Mundi Navarra,
(8) la Fondation Damien aujourd’hui Action Damien,
(9) l’ECC (Eglise du Christ au Congo),
(10) la CTB (Coopération Technique Belge),
(11) Horizon Santé
(12) Memisa Belgique.
L’arrêté ministériel n° 172/CAB/MIN/J/2006 du 20 juin 2006 lui consacre la personnalité juridique.
Le siège de la Cameskin se trouve à Kinshasa, dans la Commune de Barumbu au quartier Ndolo sur l’avenue de la Pharmacie au numéro 39, concession ex DCMP (Dépôt Centrale Médico – Pharmaceutique).
2. APPROVISIONNEMENTS
2017 | 2016 | 2015 | |
VAL USD | VAL USD | VAL USD | |
CDR | 346 166,34 | 102 252,90 | |
FEDECAME | 07 455,47 | 308 614,65 | |
FEDECAME/CDR | 241 644,52 | 53 621,81 | 410 867,55 |
AUTRES | 219 165,64 | 121 978,10 | 320 733,18 |
Total | 675 599,91 | 731 600,73 |
3.STOCKAGE & LOGISTIQUE
Infrastructures | 3 bâtiments (bureaux, dépôts et entrepôts) |
Volume stockage | 4500m3 |
Cold chain : | 1 680 L |
Employees : | 20 peoples |
Charroi | 4 véhicules de livraison, 1 véhicule de direction et 1 véhicule utilitaire |
4. DISTRIBUTION
- Clientèle
EVOLUTION DE LA CLIENTELE DE 2005 à 2017 | |||||||||||||
Clientèle | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
TOTAL | 26 | 43 | 63 | 64 | 64 | 67 | 59 | 61 | 96 | 134 | 130 | 122 | 159 |
ZS | 13 | 18 | 26 | 21 | 21 | 16 | 16 | 19 | 22 | 31 | 31 | 36 | 49 |
HGR | 4 | 7 | 16 | 19 | 16 | 16 | 15 | 14 | 31 | 70 | 64 | 48 | 74 |
ONG | 6 | 12 | 16 | 19 | 21 | 31 | 24 | 20 | 36 | 30 | 27 | 30 | 31 |
CDR | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 |
- Chiffre d’affaires
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 2005 A 2017 EN 000 USD | |||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
ZS | 24 | 83 | 58 | 72 | 62 | 75 | 284 | 177 | 176 | 152 | 159 | 114 | 269 |
HGR | 8 | 23 | 49 | 33 | 58 | 65 | 96 | 66 | 146 | 412 | 247 | 204 | 72 |
ONG & CDR | 76 | 146 | 195 | 271 | 412 | 833 | 417 | 758 | 754 | 678 | 804 | 535 | 446 |
TOTAL | 108 | 252 | 302 | 376 | 532 | 973 | 797 | 1001 | 1076 | 1 242 | 1210 | 1 208 | 787 |
5. Contacts :
Siège principal : 39, Av. de la pharmacie, Ndolo, Kinshasa C/Barumbu
Courriel : Cameskin@micronet.cd
Directeur Paulin MANGUNGU
Téléphone : 0814527613
Courriel :paulinmangungu@yahoo.fr
Directeur Adjoint Richard MULAMBA
Téléphone : 0992208190
Courriel :mulabiri@gmail.com