1.Identification de la CDR
N° | DESIGNATION | OBSERVATIONS | |
1 | DATE DE CREATION | 11 septembre 1993 | |
2 | DATE D’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE | 24 septembre 2007 | Arrêté ministériel n° 0219/CAB/MIN/J/2007 du 24/09/2007 |
3 | DATE D’AUTORISATION D’OUVERTURE EN TANT QUE ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE | 08 août 2006 | N° 1253/20/029/2006 |
4 | DATE DE SIGNATURE CONVENTION ETAT CDR | 03 mars 2005 | |
5 | DATE D’ADOPTION DES STATUTS D’ASBL | 11 septembre 1993 | Les premiers statuts de l’asbl |
6 | DATE SIGNATURE CONVENTION CDR – FEDECAME | ||
7 | POPULATION DESSERVIE | 8.413.412 habitants | Fin 2016 |
8 | NOMBRE DE ZONE DE SANTE COUVERTES | 34 | |
9 | NOMBRE DE ZONE DE SANTE SERVIES EFFECTIVEMENT | 33 | Une zone de santé n’est pas encore opérationnelle |
10 | EFFECTIF DU PERSONNEL | 43 | Sous traitance de manutention |
11 | ADRESSE PHYSIQUE | AVENUE DE MESANGES, N° 001, COMMUNE DE GOMA, VILLE DE GOMA, PROVINCE DU NORD-KIVU |
2.Activités : bilan 2015 à 2017 & prévisions 2018
EVOLUTION DES CHIFFRES D’AFFAIRES TROIS DERNIERES ANNEES
(Vente Meg et Services en USD)
Année | Chiffre d’affaires Total | C.A. Ventes MEG | C.A. Ventes Services | Ventes Autres (équipement solaires) |
2015 | 5 393 791 | 4 260 236 | 929 081 | 204 475 |
2016 | 6 436 273 | 4 638 041 | 1 645 877 | 152 355 |
2017 | 7 844 198 | 5 817 519 | 1 876 131 | 150 548 |
2018 (mi) | 3 898 257 | 2 813 443 | 1 022 731 | 62 083 |
VENTILATION DES VENTES DES MEDICAMENTS PAR GROUPES DES CLIENTS
Structure | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (mi) | ||||
Valeur/usd | Ratio | Valeur/usd | Ratio | Valeur/usd | Ratio | Valeur/usd | Ratio | |
CDR | 379 754 | 7% | 1 181 572 | 18% | 2 023 110 | 26% | 528 760 | 13% |
HGR | 159 972 | 3% | 262 558 | 4% | 246 064 | 3% | 118 607 | 3% |
ZS | 1 183 519 | 22% | 771 103 | 12% | 1 301 875 | 17% | 653 290 | 17% |
ONG/Agences/Etat | 3 670 547 | 68% | 4 221 041 | 66% | 4 273 149 | 54% | 2 597 601 | 67% |
Total | 5 393 791 | 100% | 6 436 273 | 100% | 7 844 198 | 100% | 3 898 257 | 100% |
EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT
Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 (mi) |
Fonds de Roulement en Usd | 5 968 444 | 5 280 221 | 6 241 671 | 5 309 990 |
VOLUMES DES ACHATS EFFECTUES AU COURS DE TROIS DERNIERES ANNEES PAR SOURCES (RESEAU ET HORS RESEAU)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 (mi) | ||||
BCAF | Hors BCAF | BCAF | Hors BCAF | BCAF | Hors BCAF | BCAF | Hors BCAF |
3 508 152 | 0 | 3 754 864 | 0 | 3 773 146 | 0 | 1 777 310 | 0 |
RECEPTIONS VENTILEES PAR ANNEE DE PASSATION DES COMMANDES (EN USD)
Fournisseurs | 2 014 | 2 015 | 2 016 | Total en USD |
AVICENNA LIMITED | – | 61 208,74 | 265 233,86 | 326 442,60 |
IDA FOUNDATION | 15 691,28 | 470 141,33 | 108 169,96 | 594 002,57 |
IMRES B.V. | – | 16 848,71 | – | 16 848,71 |
MEG | – | 289 693,83 | 288 834,00 | 578 527,83 |
MISSION PHARMA | – | 431 938,60 | 515 267,71 | 947 206,31 |
PHARMAKINA Sarl | – | 0,00 | 122 948,06 | 122 948,06 |
SVIZERA EUROPE BV | – | 25 786,77 | 277109,26 | 302 896,03 |
AUTRES (WASSOLU KUBOTA) | – | – | 29 620,48 | 29 620,48 |
Total en USD | 15 691,28 | 1 295 617,98 | 1 607 183,33 | 2 918 492,59 |
3. Contacts :
Courriel : info@asrames.org
Directeur Gaston NYAMAMBICHI
Téléphone : 0998088169
Courriel :dir@asrames.org
Directeur Adjoint Arthur KATAVALI
Téléphone : 099860497
Courriel : depha1@asrames.org